| 长汀县供水、供电、供气、排污和垃圾处理收费标准 | ||||
| 供水类别 | 居民用水 (元/吨) | 其他行业用水 (元/吨) | 特种行业用水 (元/吨) | 备注 |
| 汀发改价[2016]37号 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | |
| 阶梯式(累进制)分类 | 第一级水量基数为0-25吨/户月(含25吨)(计价水量按3人/户计算); 第二级水量基数为25-30吨/户月(含35吨),加价50%; 第三级水量基数为35吨以上/户月,加价100%。 每户人口4人(含有4人)以上的,每增加1人相应增加5吨的水量基数。 | 除市政、环卫、绿化、消防等公共用水外的非居民用水,实行超计划超定额累进加价制度。非居民用水定额内的水量按各用户用水类别基础水价计价值用水量超定额10%以内(含10%)部分,加价15%;用水量超定额10%以上至20%部分,加价35%;用水量超定额20%以上至30%(含30%)部分,加价80%;用水量超定额30%以上部分,加价150%。具体定额核定办法由县住建局提出。 | ||
| 污水处理类别 | 居民排污水 (元/吨) | 其他行业排污水 (元/吨) | 特种行业排污水 (元/吨) | |
| 汀政综[2016]511号 | 0.85 | 1.2 | 1.4 | 城区范围内所有排放污水的单位和个人(含自备水源取水) 低保户每户每月减免5吨 |
| 生活垃圾处理类别 | 居民 | 开发区企业 | 其他行业(宾馆、酒店等) | |
| 汀政综[2009]370号 | 9元/月.户 | 1元/月.人(按用工人数) | 具体见文件附件 | 限汀州镇和大同镇 |
| 供电类别 | 居民用电 (元/千瓦时) | 农业用电 | 其中:农业生产排灌用电 | |
| 闽发改商价[2021]615号 | 230度以下:0.4983; 231-420度0.5483 ; 421度以上0.7983; 合表用户:0.5330 | 不满1千伏:0.5750; 1-10千伏0.5550; 35-110千伏以下:0.5350; 110千伏:0.5150; 220千伏以上0.4950 | 不满1千伏:0.2477; 1-10千伏0.2277; 35-110千伏以下:0.2077; 110千伏:0.1877; 220千伏以上:0.1677 | 取消工商业销售目录电价,执行代购电价。 |
| 供气类别 | 居民用气 | 非居民用气 | ||
| 汀发改价[2022]19号 汀发改价〔2022〕6号 | 第一档用气价格为3.987元/立方米; 第二档用气价格为4.78元/立方米; 第三档用气价格为5.97元/立方米。 对持有民政部门核发的有效证件或证明的低保户,用气水平按第一档气价3.97元/立方米执行。学校、养老福利机构(经民政部门批准设置的)等执行居民气价的非居民用户用气价格按第一档、第二档气价平均水平4.38元/立方米执行。 居民用气阶梯气量:第一档年用气量为360立方米(含)以内部分;第二档年用气量为360-480立方米(含)部分;第三档年用气量为超出480立方米以上部分。 | 对非居用户天然气最高销售价格为4.26元/立方米 | 针对管道天然气 | |


闽公网安备 35082102000140号


