根据《福建省物价局 福建省财政厅贯彻国家发改委 财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(闽价费〔2015〕34号)要求,现将长汀县本级2025年有资质的行政事业性收费单位名单予以公布,未经公布的单位均无权征收行政事业性收费。
特此通告
附件:1.长汀县本级2025年有资质的行政事业性收费单位及收费项目
2.收费依据
长汀县发展和改革局
2025年 4月1 日
| 长汀县本级2025年度有资质的行政事业性收费单位及收费项目 | ||||
| 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费依据 | 收费标准 |
| 1 | 长汀县城市管理局 | 城市道路挖掘修复费、城市道路占用费 | 闽建成[2023]5号、闽价[1994]房字199号 | 详见文件 |
| 2 | 长汀县水土保持中心 | 水土保持补偿费(税务局代征) | 闽发改价格函〔2023〕199号 | 1元/平方米或立方米 |
| 3 | 长汀县公安局 | 申领、换领第二代居民身份证 | 发改价格[2003]2322号 | 20元/本 |
| 丢失、补领、损坏、换发第二代居民身份证 | 40元/本 | |||
| 临时第二代居民身份证 | 10元/本 | |||
| 4 | 长汀县公安局交通警察大队 | 汽车号牌工本费 | 闽发改价格函【2023】178号 | 反光100,不反光80 |
| 挂车号牌工本费 | 反光50,不反光30 | |||
| 三轮汽车、低速货车号牌工本费 | 反光40,不反光25 | |||
| 摩托车号牌工本费 | 反光35,不反光25 | |||
| 机动车登记证工本费 | 10元/辆 | |||
| 机动车行驶证工本费 | 10元/辆 | |||
| 临时行驶证工本费 | 10元/辆 | |||
| 号牌固封 | 1元/套 | |||
| 驾驶证工本费 | 10元/本 | |||
| 临时机动车号牌工本费 | 5元/本 | |||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 10元/本 | |||
| 汽车科目一考试费 | 40元/科 | |||
| 第二次补考 | 20元/科 | |||
| 第二次补考 | 12元/科 | |||
| 汽车科目三安全文明驾驶考试费 | 30元/科 | |||
| 摩托车驾驶许可考试费(科目一30,科目二60,科目三:1.道路驾驶技能30,2.安全文明驾驶30)(第一次预约不合格需要补考的不收费,第二次预约按50%收取,第三次按30%收取) | 150元/次 | |||
| 非机动车挂牌 | 闽财综[2014]36号 | 13元/本 | ||
| 非机动车补(换)号牌 | 8元/本 | |||
| 非机动车补(换)证 | 4元/本 | |||
| 5 | 长汀县水利局 | 水资源费 | 闽政[2007]27号,闽价商[2014]395号,闽发改商价【2020】510号 | 详见文件 |
| 6 | 长汀县不动产登记中心 | 不动产登记费 | 发改价格规[2016]2559号、财税[2019]45号、财税[2019]53号 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件 |
| 证书工本费 | 10元/本 | |||
| 7 | 长汀县人防保障中心 | 防空地下室易地建设费 | 闽价费[2014]347号 | 非工业1000元/平方米,工业500元/平方米 |
| 8 | 长汀开放大学 | 开放教育本科学费 | 闽价费[2007]54号 | 100元/学分 |
| 开放教育专科学费 | 90元/生 | |||
| 注册建档费 | 200元/生 | |||
| 报名考试费 | 40元/人 | |||
| 补修课程考试费 | 40元/生.科 | |||
| 再次注册学费 | 50元/人 | |||
| 9 | 长汀一中 | 高中学费 | 汀发改价[2022]8号 | 1000元/生.学期 |
| 高中学费(分校) | 汀发改价[2022]8号 | 800元/生.学期 | ||
| 住宿费 | 汀发改价〔2023〕2号 | 335元/生.学期 | ||
| 分校住宿费 | 汀发改价[2021]14号 | 335元/生·学期 | ||
| 10 | 长汀二中 | 高中学费 | 汀发改价[2022]8号 | 800元/生.学期 |
| 公寓住宿费 | 汀发改价[2009]24号 | 280元/生.学期 | ||
| 公寓住宿费1号 | 汀发改价[2018]4号 | 300元/生.学期 | ||
| 11 | 长汀县新桥中学 | 高中学费 | 汀发改价[2022]8号 | 700元/生。学期 |
| 高中住宿费 | 汀发价[2021]13号 | 350元/生.学期 | ||
| 12 | 长汀县河田中学 | 高中学费 | 汀发改价[2022]8号 | 700元/生.学期 |
| 高中住宿费 | 汀发改价[2009]18号 | 240元/生.期 | ||
| 13 | 长汀县职业中专学校 | 公寓住宿费 | 龙发改价[2015]费95号 | 600元/生.学年 |
| 普通住宿费 | 500元/生.学年 | |||
| 幼儿园保育教育费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 | ||
| 14 | 长汀县红山中心学校 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 260元/生.月 |
| 15 | 长汀县河田中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 420元/生、月 |
| 16 | 长汀县河田第二中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 17 | 长汀县晋江工业园附属幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 18 | 长汀县古城中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月(附属园280元/生、月) |
| 19 | 长汀县大同中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 420元/生、月 |
| 20 | 长汀县策武中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 21 | 长汀县策武第二中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 22 | 长汀县涂坊中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 23 | 长汀县三洲中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月(附属园280元/生、月) |
| 24 | 长汀县新桥中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月(附属园280元/生、月) |
| 25 | 长汀县馆前中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 26 | 长汀县庵杰中心学校 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 27 | 长汀县实验幼儿园附设祥和园区 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 28 | 长汀县实验幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 520元/生、月 |
| 29 | 长汀县实验幼儿园(四实验幼儿园) | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 30 | 长汀县童坊中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月(附属园280元/生、月,260元/生.月) |
| 31 | 长汀县南山幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 420元/生、月(附属园280元/生、月) |
| 32 | 长汀县铁长中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 260元/生、月 |
| 33 | 长汀县城关中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 420元/生、月 |
| 34 | 长汀县四都中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 35 | 长汀县腾飞小学 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 36 | 长汀县濯田中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月(附属园280元/生、月) |
| 37 | 长汀县师范附属小学 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 38 | 长汀县第二实小幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 39 | 长汀县宣成中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 40 | 长汀县羊牯中心幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 41 | 长汀县第二实验幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 42 | 长汀县汀江小学附属幼儿园 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 43 | 长汀县汀州小学 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |
| 45 | 长汀县第二中区小学 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 280元/生、月 |
| 46 | 长汀县实验小学 | 幼儿园保教费 | 汀发改价[2024]6号 | 360元/生、月 |


闽公网安备 35082102000140号


