2018年7月长汀县金融统计数据 | |||
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 187.14 | 各项贷款 | 142.77 |
(一)境内存款 | 187.06 | (一)境内贷款 | 142.77 |
1、住户存款 | 109.87 | 1、住户贷款 | 104.39 |
其中:活期存款 | 53.25 | 其中:短期贷款 | 42.53 |
定期存款及其他存款 | 56.62 | 中长期贷款 | 61.86 |
2、非金融企业存款 | 30.26 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 38.38 |
其中:活期存款 | 23.63 | 其中:短期贷款 | 15.47 |
定期存款及其他存款 | 6.63 | 中长期贷款 | 22.91 |
3、广义政府存款 | 46.93 | 3、非银行金融机构贷款 | |
(二)境外存款 | 0.08 | (二)境外贷款 | |
注:1、单位为“亿元”;2、“广义政府存款”包括财政性存款、机关团体存款;3、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |