2018年6月长汀县金融统计数据 | |||
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 184.45 | 各项贷款 | 144.75 |
(一)境内存款 | 184.32 | (一)境内贷款 | 144.75 |
1、住户存款 | 111.26 | 1、住户贷款 | 106.26 |
其中:活期存款 | 55.26 | 其中:短期贷款 | 43.75 |
定期存款及其他存款 | 56.00 | 中长期贷款 | 62.51 |
2、非金融企业存款 | 26.69 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 38.49 |
其中:活期存款 | 19.50 | 其中:短期贷款 | 15.47 |
定期存款及其他存款 | 7.19 | 中长期贷款 | 23.02 |
3、广义政府存款 | 46.37 | 3、非银行金融机构贷款 | |
(二)境外存款 | 0.13 | (二)境外贷款 | |
注:1、单位为“亿元”;2、“广义政府存款”包括财政性存款、机关团体存款;3、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |