2018年4月长汀县金融统计数据 | |||
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 177.01 | 各项贷款 | 136.30 |
(一)境内存款 | 176.77 | (一)境内贷款 | 136.30 |
1、住户存款 | 107.23 | 1、住户贷款 | 100.55 |
其中:活期存款 | 53.26 | 其中:短期贷款 | 40.90 |
定期存款及其他存款 | 53.97 | 中长期贷款 | 59.65 |
2、非金融企业存款 | 24.50 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 35.75 |
其中:活期存款 | 17.89 | 其中:短期贷款 | 13.81 |
定期存款及其他存款 | 6.61 | 中长期贷款 | 21.94 |
3、广义政府存款 | 44.74 | 3、非银行金融机构贷款 | |
(二)境外存款 | 0.24 | (二)境外贷款 | |
注:1、单位为“亿元”;2、“广义政府存款”包括财政性存款、机关团体存款;3、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |