2018年1月长汀县金融统计数据 | |||
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 180.14 | 各项贷款 | 124.88 |
(一)境内存款 | 180.02 | (一)境内贷款 | 124.88 |
1、住户存款 | 103.13 | 1、住户贷款 | 88.95 |
其中:活期存款 | 53.92 | 其中:短期贷款 | 35.51 |
定期存款及其他存款 | 49.22 | 中长期贷款 | 53.45 |
2、非金融企业存款 | 26.58 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 35.93 |
其中:活期存款 | 20.18 | 其中:短期贷款 | 14.61 |
定期存款及其他存款 | 6.39 | 中长期贷款 | 21.24 |
3、广义政府存款 | 49.61 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
(二)境外存款 | 1.12 | (二)境外贷款 | 0.00 |
注:1、单位为“亿元”;2、“广义政府存款”包括财政性存款、机关团体存款;3、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |