
- 索 引 号:-2025-00001
- 备注/文号:
- 发布机构:长汀文体旅游局
- 公文生成日期:2025-01-08
长汀县文化体育和旅游局2024年度行政执法统计报表
| 长汀县文化体育和旅游局2024年度行政执法统计报表 | ||||||||||
| 填报单位(盖章):长汀县文化体育和旅游局 填报时间:2025年1月6日 | ||||||||||
| 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||
| 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 |
| 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 13 | 1 | 0 |
| 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | 行政裁决 (件) | 其他行政执法行为(件) | ||||
| 行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35082102000140号


