
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00007
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-07-18
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 294.20 | 各项贷款 | 271.60 |
(一)境内存款 | 294.04 | (一)境内贷款 | 271.58 |
1、住户存款 | 210.36 | 1、住户贷款 | 161.31 |
其中:活期存款 | 77.44 | 其中:短期贷款 | 55.03 |
定期存款及其他存款 | 132.93 | 中长期贷款 | 106.28 |
2、非金融企业存款 | 43.32 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 110.26 |
其中:活期存款 | 19.24 | 其中:短期贷款 | 46.06 |
定期存款及其他存款 | 24.08 | 中长期贷款 | 62.24 |
3、机关团体存款 | 29.35 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 11.01 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.16 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面