
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00006
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-06-14
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 289.91 | 各项贷款 | 270.24 |
(一)境内存款 | 289.74 | (一)境内贷款 | 270.22 |
1、住户存款 | 205.52 | 1、住户贷款 | 159.27 |
其中:活期存款 | 74.73 | 其中:短期贷款 | 53.21 |
定期存款及其他存款 | 130.79 | 中长期贷款 | 106.06 |
2、非金融企业存款 | 46.01 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 110.96 |
其中:活期存款 | 15.91 | 其中:短期贷款 | 45.84 |
定期存款及其他存款 | 30.10 | 中长期贷款 | 63.15 |
3、机关团体存款 | 28.13 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 10.07 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.17 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面