
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00005
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-05-17
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 286.13 | 各项贷款 | 268.05 |
(一)境内存款 | 285.96 | (一)境内贷款 | 268.03 |
1、住户存款 | 205.74 | 1、住户贷款 | 158.33 |
其中:活期存款 | 74.54 | 其中:短期贷款 | 52.19 |
定期存款及其他存款 | 131.20 | 中长期贷款 | 106.14 |
2、非金融企业存款 | 40.85 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 109.70 |
其中:活期存款 | 15.36 | 其中:短期贷款 | 45.01 |
定期存款及其他存款 | 25.50 | 中长期贷款 | 63.32 |
3、机关团体存款 | 29.04 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 10.33 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.17 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面