
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00004
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-04-23
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 292.73 | 各项贷款 | 271.06 |
(一)境内存款 | 292.54 | (一)境内贷款 | 271.04 |
1、住户存款 | 207.57 | 1、住户贷款 | 157.58 |
其中:活期存款 | 78.37 | 其中:短期贷款 | 51.04 |
定期存款及其他存款 | 129.20 | 中长期贷款 | 106.54 |
2、非金融企业存款 | 43.44 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 113.46 |
其中:活期存款 | 16.36 | 其中:短期贷款 | 48.32 |
定期存款及其他存款 | 27.07 | 中长期贷款 | 63.77 |
3、机关团体存款 | 29.26 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 12.27 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.19 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面