
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00003
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-03-14
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 274.37 | 各项贷款 | 267.65 |
(一)境内存款 | 274.17 | (一)境内贷款 | 267.63 |
1、住户存款 | 202.42 | 1、住户贷款 | 153.33 |
其中:活期存款 | 76.25 | 其中:短期贷款 | 47.84 |
定期存款及其他存款 | 126.17 | 中长期贷款 | 105.49 |
2、非金融企业存款 | 34.60 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 114.30 |
其中:活期存款 | 15.17 | 其中:短期贷款 | 48.57 |
定期存款及其他存款 | 19.44 | 中长期贷款 | 63.92 |
3、机关团体存款 | 28.25 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 8.89 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.20 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面