
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00002
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-02-16
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 274.61 | 各项贷款 | 266.45 |
(一)境内存款 | 274.45 | (一)境内贷款 | 266.42 |
1、住户存款 | 201.13 | 1、住户贷款 | 152.24 |
其中:活期存款 | 78.99 | 其中:短期贷款 | 47.24 |
定期存款及其他存款 | 122.13 | 中长期贷款 | 104.99 |
2、非金融企业存款 | 36.05 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 114.19 |
其中:活期存款 | 17.31 | 其中:短期贷款 | 48.05 |
定期存款及其他存款 | 18.74 | 中长期贷款 | 63.56 |
3、机关团体存款 | 28.99 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 8.26 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.17 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面