
- 索 引 号:LY05021-0400-2023-00001
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2023-01-12
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 267.50 | 各项贷款 | 259.19 |
(一)境内存款 | 267.31 | (一)境内贷款 | 259.16 |
1、住户存款 | 188.45 | 1、住户贷款 | 149.96 |
其中:活期存款 | 74.10 | 其中:短期贷款 | 46.12 |
定期存款及其他存款 | 114.35 | 中长期贷款 | 103.84 |
2、非金融企业存款 | 37.87 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 109.20 |
其中:活期存款 | 19.26 | 其中:短期贷款 | 45.93 |
定期存款及其他存款 | 18.61 | 中长期贷款 | 60.39 |
3、机关团体存款 | 31.76 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 9.23 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.19 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面