
- 索 引 号:LY05021-0400-2022-00021
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2022-12-12
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 274.33 | 各项贷款 | 258.79 |
(一)境内存款 | 274.16 | (一)境内贷款 | 258.77 |
1、住户存款 | 185.49 | 1、住户贷款 | 150.11 |
其中:活期存款 | 71.63 | 其中:短期贷款 | 45.64 |
定期存款及其他存款 | 113.87 | 中长期贷款 | 104.47 |
2、非金融企业存款 | 40.31 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 108.66 |
其中:活期存款 | 19.91 | 其中:短期贷款 | 44.03 |
定期存款及其他存款 | 20.40 | 中长期贷款 | 61.86 |
3、机关团体存款 | 29.99 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 18.36 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.17 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面