
- 索 引 号:LY05021-0400-2022-00020
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2022-11-14
(本外币) | |||
项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
各项存款 | 273.45 | 各项贷款 | 255.49 |
(一)境内存款 | 273.28 | (一)境内贷款 | 255.48 |
1、住户存款 | 182.98 | 1、住户贷款 | 149.15 |
其中:活期存款 | 70.14 | 其中:短期贷款 | 44.96 |
定期存款及其他存款 | 112.84 | 中长期贷款 | 104.19 |
2、非金融企业存款 | 37.86 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 106.32 |
其中:活期存款 | 18.17 | 其中:短期贷款 | 44.32 |
定期存款及其他存款 | 19.69 | 中长期贷款 | 59.03 |
3、机关团体存款 | 30.48 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
4、财政性存款 | 21.95 | (二)境外贷款 | 0.02 |
5、非银行业金融机构存款 | 0.00 | ||
(二)境外存款 | 0.18 | ||
注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面