
- 索 引 号:LY05021-0400-2022-00018
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2022-09-13
| (本外币) | |||
| 项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
| 各项存款 | 263.49 | 各项贷款 | 246.65 |
| (一)境内存款 | 263.32 | (一)境内贷款 | 246.63 |
| 1、住户存款 | 179.62 | 1、住户贷款 | 145.88 |
| 其中:活期存款 | 69.64 | 其中:短期贷款 | 43.67 |
| 定期存款及其他存款 | 109.99 | 中长期贷款 | 102.20 |
| 2、非金融企业存款 | 36.28 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 100.75 |
| 其中:活期存款 | 18.56 | 其中:短期贷款 | 42.61 |
| 定期存款及其他存款 | 17.72 | 中长期贷款 | 55.82 |
| 3、机关团体存款 | 32.00 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
| 4、财政性存款 | 15.40 | (二)境外贷款 | 0.02 |
| 5、非银行业金融机构存款 | 0.03 | ||
| (二)境外存款 | 1.78 | ||
| 注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35082102000140号


