
- 索 引 号:LY05021-0400-2022-00017
- 备注/文号:
- 发布机构:中国人民银行长汀县支行
- 公文生成日期:2022-08-10
| (本外币) | |||
| 项目 | 余额 | 项目 | 余额 |
| 各项存款 | 256.91 | 各项贷款 | 242.62 |
| (一)境内存款 | 256.69 | (一)境内贷款 | 242.60 |
| 1、住户存款 | 177.83 | 1、住户贷款 | 144.14 |
| 其中:活期存款 | 68.36 | 其中:短期贷款 | 42.98 |
| 定期存款及其他存款 | 109.47 | 中长期贷款 | 101.16 |
| 2、非金融企业存款 | 29.68 | 2、非金融企业及机关团体贷款 | 98.46 |
| 其中:活期存款 | 15.21 | 其中:短期贷款 | 40.71 |
| 定期存款及其他存款 | 14.48 | 中长期贷款 | 55.97 |
| 3、机关团体存款 | 32.76 | 3、非银行金融机构贷款 | 0.00 |
| 4、财政性存款 | 16.41 | (二)境外贷款 | 0.02 |
| 5、非银行业金融机构存款 | 0.06 | ||
| (二)境外存款 | 0.21 | ||
| 注:1、单位为“亿元”;2、“非金融企业及机关团体贷款”包括短期贷款、中长期贷款、票据融资、融资租赁、各项垫款等。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35082102000140号


