
- 索 引 号:LY05102-0400-2023-00034
- 备注/文号:
- 发布机构:长汀县
- 公文生成日期:2023-10-25
主要粮油品种价格监测报表 | ||||||||||
2023年10月25号 | ||||||||||
填报单位(公章):长汀县粮食和物资储备局 | 单位:粮食: 元/50公斤;油:元/5升 | |||||||||
县市区采价点 | 品名 | 晚籼稻 | 玉米 | 大豆 | 面粉 | 晚籼米 | 豆油 | 花生油 | 调和油 | 备注 |
等级 | 中等 | 中等 | 中等 | 特一 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | ||
批发、零售价 | 新罗 | |||||||||
长汀 | 149 | 160 | 370 | 260 | 270 | 56.9 | 120 | 74.9 | ||
永定 | ||||||||||
上杭 | ||||||||||
武平 | ||||||||||
漳平 | ||||||||||
连城 | ||||||||||
全市 | 本期平均 | |||||||||
全市 | 上期平均 | |||||||||
环比+-% | ||||||||||
注:1、原粮报当地市场批发价。2、成品粮、食用油报当地市场零售价。 | 制表:调控科 | |||||||||
晚米-报优质晚米大概250元左右,豆油、花生油、调和油-报5升瓶装金龙鱼牌(非转基因),如果无金龙鱼油,可以报固定其它品牌油,每次采价应该固定品牌 | ||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面